Описание


     Код FAAM      Код согласно
стандарту DIN
       Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TTM565 2PzS230 230 150 115 39 10 198 47 530 565
3TTM565 3PzS345 345 225 173 58 15 198 65 530 565
4TTM565 4PzS460 460 299 230 77 20 198 83 530 565
5TTM565 5PzS575 575 374 288 96 24 198 101 530 565
6TTM565 6PzS690 690 449 345 115 29 198 119 530 565
7TTM565 7PzS805 805 524 403 135 34 198 137 530 565
8TTM565 8PzS920 920 598 460 154 39 198 155 530 565
9TTM565 9PzS1035 1035 673 518 173 44 198 173 530 565
10ТТМ565 10PzS1150 1150 748 575 192 48 198 192 530 565
11TTM565 11PzS1265 1265 823 633 211 53 198 227 530 565
12TTM565 12PzS1380 1380 897 690 230 58 198 227 530 565


     Код FAAM     
Код согласно
стандарту DIN
       Номинальная ёмкость (Ач)         
     Ток заряда (А)     
           Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TTM600 2PzS250 250 163 125 42 11 198 47 565 600
3TTM600 3PzS375 375 244 188 63 16 198 65 565 600
4TTM600 4PzS500 500 325 250 84 21 198 83 565 600
5TTM600 5PzS625 625 407 313 105 27 198 101 565 600
6TTM600 6PzS750 750 488 375 125 32 198 119 565 600
7TTM600 7PzS875 875 569 438 146 37 198 137 565 600
8TTM600 8PzS1000 1000 650 500 167 42 198 155 565 600
9TTM600 9PzS1125 1125 732 563 188 47 198 173 565 600
10ТТМ600 10PzS1250 1250 813 625 209 53 198 192 565 600
11TTM600 11PzS1375 1375 894 688 230 58 198 227 565 600
12TTM600 12PzS1500 1500 975 750 250 63 198 227 565 600


     Код FAAM     
Код согласно
стандарту DIN
       Номинальная ёмкость (Ач)         
     Ток заряда (А)     
           Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TTM725 2PzS280 290 198 145 49 13 198 47 690 725
3TTM725 3PzS420 435 283 218 73 19 198 65 690 725
4TTM725 4PzS560 580 377 290 97 25 198 83 690 725
5TTM725 5PzS700 725 472 363 121 31 198 101 690 725
6TTM725 6PzS840 870 566 435 145 37 198 119 690 725
7TTM725 7PzS980 1015 660 508 170 43 198 137 690 725
8TTM725 8PzS1120 1160 754 580 194 49 198 155 690 725
9TTM725 9PzS1260 1305 849 653 218 55 198 173 690 725
10ТТМ725 10PzS1400 1450 943 725 242 61 198 192 690 725
11TTM725 11PzS1540 1595 1037 798 266 67 198 227 690 725
12TTM725 12PzS1680 1740 1131 870 290 73 198 227 690 725



     Код FAAM     
Код согласно
стандарту DIN
       Номинальная ёмкость (Ач)         
     Ток заряда (А)     
           Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TTM745 2PzS310 320 208 160 54 14 198 47 710 745
3TTM745 3PzS465 480 312 240 80 20 198 65 710 745
4TTM745 4PzS620 640 416 320 107 27 198 83 710 745
5TTM745 5PzS775 800 520 400 134 34 198 101 710 745
6TTM745 6PzS930 960 624 480 160 40 198 119 710 745
7TTM745 7PzS1085 1120 728 560 187 47 198 137 710 745
8TTM745 8PzS1240 1280 832 640 214 54 198 155 710 745
9TTM745 9PzS1395 1440 936 720 240 60 198 173 710 745
10ТТМ745 10PzS1550 1600 1040 800 267 67 198 192 710 745
11TTM745 11PzS1705 1760 1144 880 294 74 198 227 710 745
12TTM745 12PzS1860 1920 1248 960 320 80 198 227 710 745

Характеристики




Оставьте заявку на сайте, напишите нам на почту или позвоните по бесплатному номеру.