В наличии
Описание
Полностью автоматическое зарядное устройство аккумуляторов с микропроцессорным управлением• Простая компактная конструкция
• Светодиодная панель управления:
– Аккумулятор подключен
– выполняется зарядка
– Окончательная зарядка
– Зарядка завершена
– выполняется выравнивание заряда
– Аварийная остановка
– Отключение тока в электросети
– Амперметр 0–100 %
• Автоматическое выравнивание заряда аккумулятора
• Автоматический запуск после подключение аккумулятора с 3 задержками, чтобы избежать дугового искрения между разъемами. Автоматическое выключение после отсоединения аккумулятора во время зарядки
• Автоматическое сохранение параметров зарядки в случае отключения тока в электросети и автоматический перезапуск при возобновлении питания
• Однофазное входное напряжение 220 В пер. тока или трехфазное 380 В пер. тока
• Версии с другими вариантами входного напряжения доступны по запросу
• Кривая заряда Wa (DIN41774)
• Гарантия 1 год (на запасные детали)
Вольт | Ампер |
Диапазон мощности в зав-сти от времени зарядки |
Коробка | Вес | Входная мощность | РЕФ |
RX/однофазн./220 В переменного тока | ||||||
24 В | 20 А | 100-120 А-ч | S | 13 кг | 0,70 кВ-А | 122TA8161 |
24 В | 25 А | 125-150 А-ч | S | 14 кг | 0,85 кВ-А | 122TA8162 |
24 В | 30 А | 150-180 А-ч | S | 17 кг | 1,00 кВ-А | 122TA8163 |
24 В | 40 А | 200-240 А-ч | A | 19 кг | 1,30 кВ-А | 122TA8164 |
24 В | 50 А | 250-300 А-ч | A | 22 кг | 1,70 кВ-А | 122TA8165 |
24 В | 60 А | 300-360 А-ч | A | 24 кг | 2,00 кВ-А | 122TA8166 |
24 В | 80 А | 360-500 А-ч | B | 40 кг | 2,80 кВ-А | 139TA2548 |
48 В | 60 А | 300-360 А-ч | B | 43 кг | 4,20 кВ-А | 122TA8167 |
48 В | 80 А | 360-500 А-ч | B | 48 кг | 5,60 кВ-А | 122TA8168 |
48 В | 100 А | 500-599 А-ч | B | 47 кг | 7,00 кВ-А | 138TA4138 |
48 В | 120 А | 600-749 А-ч | B | 51 кг | 8,40 кВ-А | 138TA4139 |
RX/трехфазн./380 В переменного тока | ||||||
24 В | 60 А | 300-360 А-ч | B | 37 кг | 2,10 кВ-А | 122TA8169 |
24 В | 80 А | 360-500 А-ч | B | 41 кг | 2,80 кВ-А | 122TA8170 |
24 В | 100 А | 500-600 А-ч | B | 44 кг | 3,50 кВ-А | 122TA8171 |
24 В | 120 А | 600-749 А-ч | B | 50 кг | 4,20 кВ-А | 138TA4140 |
24 В | 140 А | 750-899 А-ч | C | 52 кг | 4,90 кВ-А | 138TA4141 |
24 В | 160 А | 900-1024 А-ч | C | 56 кг | 5,60 кВ-А | 138TA4142 |
24 В | 180 А | 1025-1149 А-ч | C | 58 кг | 6,30 кВ-А | 138TA4143 |
24 В | 200 А | 1185-1299 А-ч | C | 65 кг | 7,00 кВ-А | 138TA4144 |
36 В | 60 А | 300-360 А-ч | B | 41 кг | 3,10 кВ-А | 122TA8172 |
36 В | 80 А | 360-500 А-ч | B | 45 кг | 4,20 кВ-А | 122TA8173 |
36 В | 100 А | 500-600 А-ч | B | 48 кг | 5,20 кВ-А | 122TA8174 |
36 В | 120 А | 600-749 А-ч | B | 50 кг | 6,20 кВ-А | 138TA4145 |
36 В | 140 А | 750-899 А-ч | C | 55 кг | 7,30 кВ-А | 138TA4146 |
36 В | 160 А | 900-1024 А-ч | C | 62 кг | 8,30 кВ-А | 138TA4147 |
36 В | 180 А | 1025-1149 А-ч | C | 68 кг | 9,40 кВ-А | 138TA4148 |
36 В | 200 А | 1185-1299 А-ч | C | 80 кг | 10,40 кВ-А | 138TA4149 |
40 В | 50 А | 250-300 А-ч | B | 40 кг | 4,40 кВ-А | 122TA8175 |
40 В | 60 А | 300-360 А-ч | B | 42 кг | 5,30 кВ-А | 122TA8176 |
40 В | 80 А | 360-500 А-ч | B | 48 кг | 7,00 кВ-А | 122TA8177 |
48 В | 50 А | 250-300 А-ч | B | 39 кг | 2,80 кВ-А | 122TA8178 |
48 В | 60 А | 300-360 А-ч | B | 43 кг | 4,20 кВ-А | 122TA8179 |
48 В | 80 А | 360-500 А-ч | B | 49 кг | 5,60 кВ-А | 122TA8180 |
48 В |
100 А | 500-600 А-ч | B | 53 кг | 7,00 кВ-А | 122TA8181 |
48 В | 120 А | 600-749 А-ч | B | 62 кг | 8,40 кВ-А | 138TA4150 |
48 В | 140 А | 750-899 А-ч | C | 70 кг | 9,80 кВ-А | 138TA4151 |
48 В | 160 А | 900-1024 А-ч | C | 79 кг | 11,20 кВ-А | 138TA4152 |
48 В | 180 А | 1025-1149 А-ч | C | 86 кг | 12,60 кВ-А | 138TA4153 |
48 В | 200 А | 1185-1299 А-ч | C | 94 кг | 14,00 кВ-А | 138TA4154 |
72 В | 60 А | 300-360 А-ч | B | 53 кг | 6,30 кВ-А | 122TA8182 |
72 В | 80 А | 360-500 А-ч | B | 55 кг | 8,30 кВ-А | 122TA8183 |
72 В | 100 А | 500-599 А-ч | C | 71 кг | 10,50 кВ-А | 138TA4155 |
72 В | 120 А | 600-749 А-ч | C | 83 кг | 12,50 кВ-А | 138TA4156 |
80 В | 60 А | 300-360 А-ч | B | 55 кг | 6,90 кВ-А | 122TA8184 |
80 В | 80 А | 396-499 А-ч | B | 65 кг | 9,20 кВ-А | 138TA4157 |
80 В | 100 А | 500-599 А-ч | C | 80 кг | 11,50 кВ-А | 138TA4158 |
80 В | 120 А | 600-749 А-ч | C | 87 кг | 13,80 кВ-А | 138TA4159 |