Тяговые аккумуляторы серии FAAM TOP ENDURANCE | Складские технологии

В компании "Складские Технологии" вы можете заказать итальянские тяговые аккумуляторы бренда FAAM

Таблица типо-номиналов


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP300 86 56 43 15 4 198 45 265 300
3TOP300 129 84 65 22 6 198 64 265 300
4TOP300 172 112 86 29 8 198 82 265 300
5TOP300 215 140 108 36 9 198 101 265 300
6TOP300 258 168 129 43 11 198 118 265 300
7TOP300 301 196 151 51 13 198 137 265 300
8TOP300 344 224 172 58 15 198 155 265 300
9TOP300 387 252 194 65 17 198 172 265 300
10ТOP300 430 280 215 72 18 198 192 265 300
12ТOP300 516 336 258 86 22 198 227 265 300


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP365 110 72 55 19 5 198 45 330 365
3TOP365 165 108 83 28 7 198 64 330 365
4TOP365 220 143 110 37 10 198 82 330 365
5TOP365 275 179 138 46 12 198 101 330 365
6TOP365 330 215 165 55 14 198 118 330 365
7TOP365 385 251 193 65 17 198 137 330 365
8TOP365 440 286 220 74 19 198 155 330 365
9TOP365 495 322 248 83 21 198 172 330 365
10ТOP365 550 358 275 92 23 198 192 330 365
12TOP365 660 429 330 110 28 198 227 330 365


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP435 144 94 72 24 6 198 45 400 435
3TOP435 216 141 108 36 9 198 64 400 435
4TOP435 288 188 144 48 12 198 82 400 435
5TOP435 360 234 180 60 15 198 101 400 435
6TOP435 432 281 216 72 18 198 118 400 435
7TOP435 504 328 252 84 21 198 137 400 435
8TOP435 576 375 288 96 24 198 155 400 435
9TOP435 648 422 324 180 27 198 172 400 435
10ТOP435 720 468 360 120 30 198 192 400 435
12TOP435 864 562 432 144 36 198 227 400 435


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP500 164 107 82 28 7 198 47 465 500
3TOP500 246 160 123 41 11 198 65 465 500
4TOP500 328 214 164 55 14 198 83 465 500
5TOP500 410 267 205 69 18 198 101 465 500
6TOP500 492 320 246 82 21 198 119 465 500
7TOP500 574 374 287 96 24 198 137 465 500
8TOP500 656 427 328 110 28 198 155 465 500
9TOP500 738 480 369 123 31 198 173 465 500
10ТOP500 820 533 410 137 35 198 192 465 500
12TOP500 984 640 492 164 41 198 227 465 500


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP545 196 128 98 33 9 198 47 510 545
3TOP545 294 192 147 49 13 198 65 510 545
4TOP545 392 255 196 66 17 198 83 510 545
5TOP545 490 319 245 82 21 198 101 510 545
6TOP545 588 383 294 98 25 198 119 510 545
7TOP545 686 446 343 115 29 198 137 510 545
8TOP545 784 510 392 131 33 198 155 510 545
9TOP545 882 574 441 147 37 198 173 510 545
10ТOP545 980 637 490 164 41 198 192 510 545
12TOP545 1176 765 588 196 49 198 227 510 545


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP565 204 133 102 34 9 198 47 530 565
3TOP565 306 199 153 51 13 198 65 530 565
4TOP565 408 266 204 68 17 198 83 530 565
5TOP565 510 332 255 85 22 198 101 530 565
6TOP565 612 398 306 102 26 198 119 530 565
7TOP565 714 465 357 119 30 198 137 530 565
8TOP565 816 531 408 136 34 198 155 530 565
9TOP565 918 597 459 153 39 198 173 530 565
10ТOP565 1020 663 510 170 43 198 192 530 565
12TOP565 1224 796 612 204 51 198 227 530 565


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP600 218 142 109 37 10 198 47 565 600
3TOP600 327 213 164 55 14 198 65 565 600
4TOP600 436 284 218 73 19 198 83 565 600
5TOP600 545 355 273 91 23 198 101 565 600
6TOP600 654 426 327 109 28 198 119 565 600
7TOP600 763 496 382 128 32 198 137 565 600
8TOP600 872 567 436 146 37 198 155 565 600
9TOP600 981 638 491 164 41 198 173 565 600
10ТOP600 1090 709 545 182 46 198 192 565 600
12TOP600 1308 851 654 218 55 198 227 565 600


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP725 260 169 130 44 11 198 47 690 725
3TOP725 390 254 195 65 17 198 65 690 725
4TOP725 520 338 260 87 22 198 83 690 725
5TOP725 650 423 325 109 28 198 101 690 725
6TOP725 780 507 390 130 33 198 119 690 725
7TOP725 910 592 455 152 38 198 137 690 725
8TOP725 1040 676 520 174 44 198 155 690 725
9TOP725 1170 761 585 195 49 198 173 690 725
10ТOP725 1300 845 650 217 55 198 192 690 725
12TOP725 1560 1014 780 260 65 198 227 690 725


     Код FAAM             Номинальная ёмкость (Ач)               Ток заряда (А)                 Размеры (мм)           
5 час 1 час 1/2 чаc нач. конеч. A B H H1
2TOP745 270 176 135 45 12 198 47 710 745
3TOP745 405 264 203 68 17 198 65 710 745
4TOP745 540 351 270 90 23 198 83 710 745
5TOP745 675 439 338 113 29 198 101 710 745
6TOP745 810 527 405 135 34 198 119 710 745
7TOP745 945 615 473 158 40 198 137 710 745
8TOP745 1080 702 540 180 45 198 155 710 745
9TOP745 1215 790 608 203 51 198 173 710 745
10ТOP745 1350 878 675 225 57 198 192 710 745
12TOP745 1620 1053 810 270 68 198 227 710 745

chertezh_akkumulyatora.jpg




Оставьте заявку на сайте, напишите нам на почту или позвоните по бесплатному номеру.