Зимняя распродажа
Уважаемые клиенты!
Только до 29 февраля 2016 года у нас очень интересные цены на продукцию для зимнего сезона. Постоянное пополнение запасов на нашем складе. Уже более 10 000 референций на складе.
Ниже список аксессуаров, имеющийся на складе:
СНЕЖНЫЕ ОТВАЛЫ. ПРИ ПОКУПКЕ — САНКИ В ПОДАРОК* | |
| REF | Описание |
| 141TA1169 | 30° регулируемый скребок, с резиновой накладкой Максимальное раскрытие вил 180 x 60 мм Ш х В: 1800 х 500 мм Вес 180 кг |
ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ | |
| REF | Описание |
| 107TA5274 | 300 x 15, Е — тип — структура пчелиных сот, структура усилена для возможности увеличения нагрузки вилочного погрузчика на лед и на снег |
| 107TA5266 | 700 x 12, Е -тип — структура пчелиных сот, структура усилена для возможности увеличения нагрузки вилочного погрузчика на лед и на снег |
| 107TA5269 | 815 x 15, Е — тип — структура пчелиных сот, так же подходит для 28 х 9 х 15, структура усилена для возможности увеличения нагрузки вилочного погрузчика на лед и на снег |
| 107TA5263 | 650 x 10, Е — тип — структура пчелиных сот, структура усилена для возможности увеличения нагрузки вилочного погрузчика на лед и на снег |
| 107TA5261 | 600 x 9, D — тип – структура пчелиных сот, армированная хромомарганцевая сталь, реверсивные |
| 107TA5262 | 21 x 8 x 9, D — тип – структура пчелиных сот, армированная хромомарганцевая сталь, реверсивные |
| 107TA5268 | 825 x 15, C — тип с ячейками в форме ромба, марганцевая сталь, c добавочными перемычками для усиления мощности привода, реверсивные |
РЕГЕНЕРАТОР АККУМУЛЯТОРОВ Energic Replus | |
| REF | Описание |
| 138TA6595 | Входная мощность переменный ток, 3 фазы, 220 В или 380 В, 50/60 Гц Выход 1,2 В — 150 В — 0 A — 100 A Емкость батареи 1000 Ач Трансформатор 20 кВт |
Запчасти